Modèle d'aéronef
| Nom | AK 3 UL |
|---|---|
| constructeur | KIEGER |
| Type | ULM |
| Remorqueur | oui |
| Nombre de place | 2 |
| Catégorie de prix | PREMIUM |
| Poids max au décollage | |
| Poids à vide (kg) | 266 |
| Consommation horaire (L/h) | 25 |
Gesasso Admin
| Nom | AK 3 UL |
|---|---|
| constructeur | KIEGER |
| Type | ULM |
| Remorqueur | oui |
| Nombre de place | 2 |
| Catégorie de prix | PREMIUM |
| Poids max au décollage | |
| Poids à vide (kg) | 266 |
| Consommation horaire (L/h) | 25 |