| Nom | Constructeur | Type | Poids à vide (kg) | Consommation horaire (L/h) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SN CENTRAIR | planeur | 0 | 0 |
| 900 | BREGUET | planeur | 0 | 0 |
| 101 A | SN CENTRAIR | planeur | 250 | 0 |
| 101 AP | SN CENTRAIR | planeur | 0 | 0 |
| 101 B | SN CENTRAIR | planeur | 250 | 0 |
| 101 BC | SN CENTRAIR | planeur | 250 | 0 |
| 101 D | SN CENTRAIR | planeur | 250 | 0 |
| 101 P | SN CENTRAIR | planeur | 0 | 0 |
| 201 A | SN CENTRAIR | planeur | 400 | 0 |
| 201 B | SN CENTRAIR | planeur | 400 | 0 |
| 201 B1 | SN CENTRAIR | planeur | 400 | 0 |
| 7ECA | AMERICAN CHAMPION AIRCRAFT | avion | 470 | 30 |
| 7GCBC (160HP) | AMERICAN CHAMPION AIRCRAFT | avion | 470 | 35 |
| 7GCBC (180HP) | AMERICAN CHAMPION AIRCRAFT | avion | 470 | 35 |
| 8GCBC | AMERICAN CHAMPION AIRCRAFT | avion | 608 | 35 |
| 901 S | BREGUET | planeur | 265 | 0 |
| 904 S | BREGUET | planeur | 340 | 0 |
| 905 A | WITHOUT TC HOLDER - ORPHANED | planeur | 0 | 0 |
| 905 S | WITHOUT TC HOLDER - ORPHANED | planeur | 148 | 0 |
| 905 SA | WITHOUT TC HOLDER - ORPHANED | planeur | 148 | 0 |
| A60 Fauconnet | AVIALSA | planeur | 152 | 0 |
| ACBA 10 | MIDOUR | avion | 550 | 35 |
| ACBA 7 | MIDOUR | avion | 550 | 35 |
| ACBA 8 | MIDOUR | avion | 550 | 35 |
| AIR 100 | ARSENAL | planeur | 0 | 0 |
| AK 3 UL | KIEGER | ULM | 266 | 25 |
| AK-2R | KIEGER | avion | 0 | 40 |
| AMT-100 | AEROMOT - INDUSTRIA MECANICO | TMG | 560 | 12 |
| AMT-200 | AEROMOT - INDUSTRIA MECANICO | TMG | 560 | 12 |
| AMT-200S | AEROMOT - INDUSTRIA MECANICO | TMG | 0 | 12 |
| APIS M | PIPISTREL | ULM | 222 | 5 |
| Arcus | SCHEMPP HIRTH FLUGZEUGBAU | planeur | 420 | 0 |
